domina_arabasti
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| domina_arabasti [2023/10/09 00:52] – created squale | domina_arabasti [2023/10/09 01:31] (current) – squale | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Domina Arabasti ====== | ||
| + | |||
| + | La reine Domina de Korvosa (au pouvoir de 4667 à 4686 AR) était une monarque de la cité-état Varisienne de Korvosa et est principalement connue pour avoir convaincu l' | ||
| + | |||
| + | ===== Histoire ===== | ||
| + | |||
| + | Le règne de la reine Domina a débuté en 4667 AR après qu' | ||
| + | |||
| + | Domina était issue de la lignée chelaxienne de la famille Arabasti. Elle était une adoratrice de la Malebranche Malacoda, une divinité mineure des enfers, et a apporté avec elle un lien plus étroit avec le nouveau diabolisme qui était maintenant si répandu au Chéliax. La reine Domina améliora considérablement les relations commerciales avec des villes comme Egorian, et de nombreuses maisons de commerce chélaxiennes de premier plan ouvrirent des succursales à Korvosa à cette époque. La reine Domina utilisa l' | ||
| + | |||
| + | En 4682 AR, la Reine Domina demanda l'aide de l' | ||
| + | |||
| + | ===== Héritage ===== | ||
| + | |||
| + | Le règne de la reine Domina, long de 28 ans, est aujourd' | ||
| + | |||
| + | Elle est morte à l'âge de 60 ans, mais seuls sa famille et ses proches en connaissent la cause exacte. Elle repose dans le mausolée de la famille Arabasti, dans le District Gris. | ||
| + | |||
| + | |||
